Bundesliga
- 1:0Anton KadeKadeD. Giannoulis76.Rechtsschuss
- Keven SchlotterbeckSchlotterbeck81.


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
30.660
Schiedsrichter
Robin Braun
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| 2 | Miro Muheim | Hamburger SV | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 64 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Nicolai Remberg | Hamburger SV | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Anton Kade | FC Augsburg | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Giorgi Gocholeishvili | Hamburger SV | 82 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 7 | Robin Fellhauer | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Guilherme Ramos | Hamburger SV | 5 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Samuel Essende | FC Augsburg | 27 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Han-Noah Massengo | FC Augsburg | 73 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Fábio Vieira | Hamburger SV | 72 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Fabian Rieder | FC Augsburg | 83 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Nicolás Capaldo | Hamburger SV | 86 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Rayan Philippe | Hamburger SV | 19 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Mert Kömür | FC Augsburg | 64 | 0 | 0,00 | 1 |

