Bundesliga
- 1:0Anton KadeKadeD. Giannoulis76.Rechtsschuss
- Keven SchlotterbeckSchlotterbeck81.


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
30.660
Schiedsrichter
Robin Braun
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayan Philippe | Hamburger SV | 19 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| 2 | Nicolai Remberg | Hamburger SV | 90 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 3 | Giorgi Gocholeishvili | Hamburger SV | 82 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 4 | Robin Fellhauer | FC Augsburg | 90 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 90 | 7 | 4 | 11 | 63,64 | |
| 6 | Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| 7 | Noahkai Banks | FC Augsburg | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 8 | Albert Lokonga | Hamburger SV | 86 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 9 | Han-Noah Massengo | FC Augsburg | 73 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| Fábio Vieira | Hamburger SV | 72 | 5 | 4 | 9 | 55,56 | |
| 11 | Luka Vušković | Hamburger SV | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 12 | Jordan Torunarigha | Hamburger SV | 82 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 13 | Nicolás Capaldo | Hamburger SV | 86 | 10 | 11 | 21 | 47,62 |
| 14 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 64 | 9 | 10 | 19 | 47,37 |
| 15 | Fabian Rieder | FC Augsburg | 83 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 16 | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 81 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 17 | Miro Muheim | Hamburger SV | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 18 | Anton Kade | FC Augsburg | 90 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| Mert Kömür | FC Augsburg | 64 | 5 | 7 | 12 | 41,67 | |
| 20 | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 90 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| 21 | Samuel Essende | FC Augsburg | 27 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |
| Elias Saad | FC Augsburg | 27 | 2 | 8 | 10 | 20,00 | |
| 23 | Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | 90 | 1 | 7 | 8 | 12,50 |

