Bundesliga
- 1:0Ernest PokuPokuLucas Vázquez33.Linksschuss
- 2:0Christian KofaneKofane49.Rechtsschuss


Stadion
BayArena
Zuschauer
30.210
Schiedsrichter
Christian Dingert
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 90 | 91 | 3 | 94 | 96,81 |
| 2 | Aleix García | Bayer Leverkusen | 90 | 146 | 5 | 151 | 96,69 |
| 3 | Loïc Badé | Bayer Leverkusen | 90 | 96 | 5 | 101 | 95,05 |
| 4 | Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 22 | 17 | 1 | 18 | 94,44 |
| 5 | Jarell Quansah | Bayer Leverkusen | 90 | 91 | 6 | 97 | 93,81 |
| 6 | Ezequiel Fernández | Bayer Leverkusen | 69 | 93 | 7 | 100 | 93,00 |
| 7 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 37 | 3 | 40 | 92,50 |
| 8 | Lucas Vázquez | Bayer Leverkusen | 46 | 23 | 2 | 25 | 92,00 |
| 9 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 46 | 39 | 4 | 43 | 90,70 |
| 10 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 20 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 11 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 64 | 16 | 2 | 18 | 88,89 |
| 12 | Ibrahim Maza | Bayer Leverkusen | 45 | 21 | 4 | 25 | 84,00 |
| 13 | Malik Tillman | Bayer Leverkusen | 90 | 41 | 8 | 49 | 83,67 |
| 14 | Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 27 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 15 | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 64 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 16 | Arthur | Bayer Leverkusen | 45 | 27 | 6 | 33 | 81,82 |
| 17 | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | 81 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 18 | Mark Flekken | Bayer Leverkusen | 90 | 22 | 5 | 27 | 81,48 |
| 19 | Ernest Poku | Bayer Leverkusen | 89 | 30 | 7 | 37 | 81,08 |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 30 | 8 | 38 | 78,95 | |
| 21 | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 90 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 22 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 64 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 23 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 27 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 24 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 27 | 12 | 4 | 16 | 75,00 |
| 25 | Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 90 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
| 26 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 20 | 13 | 6 | 19 | 68,42 |
| 27 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 25 | 12 | 37 | 67,57 |
| 28 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 71 | 17 | 10 | 27 | 62,96 |
| Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 71 | 17 | 19 | 36 | 47,22 | |
| 30 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |

