Bundesliga
- 0:1Luis DíazDíazS. Gnabry1.Linksschuss
- 0:2Harry KaneKaneL. Díaz27.Rechtsschuss
- 0:3Luis DíazDíazR. Guerreiro84.Linksschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
59.500
Schiedsrichter
Daniel Siebert
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 1,37 | 123 |
| 2 | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 1,16 | 104 |
| 3 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 1,02 | 92 |
| 4 | Jonathan Tah | Bayern München | 90 | 1,00 | 90 |
| 5 | Sacha Boey | Bayern München | 88 | 0,91 | 80 |
| 6 | Michael Olise | Bayern München | 90 | 0,86 | 77 |
| 7 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,84 | 76 |
| 8 | Konrad Laimer | Bayern München | 90 | 0,76 | 68 |
| 9 | Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,70 | 63 |
| 10 | Luis Díaz | Bayern München | 88 | 0,70 | 62 |
| 11 | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 45 | 1,31 | 59 |
| 12 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,62 | 56 |
| 13 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 78 | 0,71 | 55 |
| 14 | Leon Goretzka | Bayern München | 46 | 1,09 | 50 |
| 15 | Kauã Santos | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,54 | 49 |
| 16 | Manuel Neuer | Bayern München | 90 | 0,53 | 48 |
| Serge Gnabry | Bayern München | 71 | 0,68 | 48 | |
| 18 | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 78 | 0,58 | 45 |
| 19 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 90 | 0,44 | 40 |
| 20 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 65 | 0,57 | 37 |
| 21 | Harry Kane | Bayern München | 85 | 0,41 | 35 |
| 22 | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 65 | 0,42 | 27 |
| 23 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 82 | 0,30 | 25 |
| 24 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 26 | 0,77 | 20 |
| 25 | Raphaël Guerreiro | Bayern München | 20 | 0,75 | 15 |
| 26 | Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 13 | 1,00 | 13 |
| 27 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 26 | 0,23 | 6 |
| Tom Bischof | Bayern München | 3 | 2,00 | 6 | |
| Nicolas Jackson | Bayern München | 6 | 1,00 | 6 | |
| 30 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 13 | 0,38 | 5 |
| 31 | Lennart Karl | Bayern München | 3 | 1,00 | 3 |
| 32 | Elye Wahi | Eintracht Frankfurt | 9 | 0,22 | 2 |

