Bundesliga
- 0:1Luis DíazDíazS. Gnabry1.Linksschuss
- 0:2Harry KaneKaneL. Díaz27.Rechtsschuss
- 0:3Luis DíazDíazR. Guerreiro84.Linksschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
59.500
Schiedsrichter
Daniel Siebert
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 26 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 2 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 3 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 26 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 4 | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 78 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 5 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 6 | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 7 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 90 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 8 | Leon Goretzka | Bayern München | 46 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 65 | 3 | 2 | 5 | 60,00 | |
| 10 | Aurélio Buta | Eintracht Frankfurt | 90 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| Michael Olise | Bayern München | 90 | 9 | 8 | 17 | 52,94 | |
| 12 | Serge Gnabry | Bayern München | 71 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 13 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 78 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 14 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 15 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 16 | Luis Díaz | Bayern München | 88 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 17 | Harry Kane | Bayern München | 85 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 18 | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 45 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 19 | Konrad Laimer | Bayern München | 90 | 5 | 12 | 17 | 29,41 |
| 20 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 82 | 3 | 8 | 11 | 27,27 |
| 21 | Sacha Boey | Bayern München | 88 | 4 | 11 | 15 | 26,67 |
| 22 | Jonathan Tah | Bayern München | 90 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |
| 23 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 65 | 1 | 3 | 4 | 25,00 |

