Bundesliga
- 0:1Kevin DiksDiks45.+1Elfmeter
- 0:2Haris TabakovicTabakovicR. Reitz55.Linksschuss
- 0:3Shūto MachinoMachinoF. Honorat76.Rechtsschuss


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Frank Willenborg
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 46 | 0 | 46 | 100,00 |
| 2 | Shūto Machino | Bor. Mönchengladbach | 19 | 16 | 0 | 16 | 100,00 |
| 3 | Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 90 | 73 | 4 | 77 | 94,81 |
| 4 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 80 | 7 | 87 | 91,95 |
| 5 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 57 | 5 | 62 | 91,94 |
| 6 | Gio Reyna | Bor. Mönchengladbach | 19 | 21 | 2 | 23 | 91,30 |
| 7 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 50 | 5 | 55 | 90,91 |
| 8 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 83 | 59 | 6 | 65 | 90,77 |
| 9 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 67 | 7 | 74 | 90,54 |
| 10 | Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 82 | 38 | 4 | 42 | 90,48 |
| 11 | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 35 | 4 | 39 | 89,74 |
| 12 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 29 | 7 | 1 | 8 | 87,50 |
| 13 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 33 | 7 | 40 | 82,50 |
| 14 | Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 28 | 6 | 34 | 82,35 |
| 15 | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 72 | 18 | 4 | 22 | 81,82 |
| 16 | Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 90 | 27 | 6 | 33 | 81,82 |
| 17 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 62 | 31 | 7 | 38 | 81,58 |
| 18 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 44 | 10 | 54 | 81,48 |
| 19 | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 62 | 21 | 5 | 26 | 80,77 |
| 20 | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 82 | 25 | 6 | 31 | 80,65 |
| 21 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 62 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 22 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 30 | 8 | 38 | 78,95 |
| 23 | Moritz Nicolas | Bor. Mönchengladbach | 90 | 15 | 4 | 19 | 78,95 |
| 24 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 72 | 41 | 12 | 53 | 77,36 |
| 25 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 29 | 25 | 8 | 33 | 75,76 |
| 26 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 29 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 27 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 83 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |

