Bundesliga
- 0:1Danny da Costada Costa58.Eigentor


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
30.500
Schiedsrichter
Benjamin Brand
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1,08 | 97 |
| 2 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1,02 | 92 |
| 3 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,99 | 89 |
| 4 | Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,98 | 88 |
| 5 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,87 | 78 |
| 6 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,83 | 75 |
| 7 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,82 | 74 |
| 8 | Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,77 | 69 |
| 9 | Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,73 | 66 |
| 10 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,67 | 60 |
| 11 | Gio Reyna | Bor. Mönchengladbach | 69 | 0,81 | 56 |
| Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,62 | 56 | |
| 13 | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,61 | 55 |
| 14 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 88 | 0,58 | 51 |
| 15 | Daniel Batz | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,54 | 49 |
| 16 | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,52 | 47 |
| 17 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 0,58 | 45 |
| 18 | Moritz Nicolas | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,42 | 38 |
| 19 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 66 | 0,53 | 35 |
| Shūto Machino | Bor. Mönchengladbach | 79 | 0,44 | 35 | |
| 21 | Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,38 | 34 |
| 22 | Fabio Moreno Fell | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 0,40 | 31 |
| 23 | Arnaud Nordin | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 1,12 | 28 |
| 24 | Nikolas Veratschnig | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 1,14 | 16 |
| 25 | Kevin Stöger | Bor. Mönchengladbach | 22 | 0,64 | 14 |
| Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 1,00 | 14 | |
| 27 | Grant-Leon Ranos | Bor. Mönchengladbach | 12 | 0,50 | 6 |
| 28 | Sota Kawasaki | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 0,67 | 2 |
| 29 | Marvin Friedrich | Bor. Mönchengladbach | 1 | 1,00 | 1 |

