Bundesliga
- 0:1Danny da Costada Costa58.Eigentor


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
30.500
Schiedsrichter
Benjamin Brand
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 | 1 |
| Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 3 | 0 | |
| 3 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 66 | 2 | 1 |
| Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 88 | 2 | 0 | |
| 5 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 3 | |
| Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 0 | |
| Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 0 | |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | 3 | |
| Sota Kawasaki | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 1 | 0 |

