Bundesliga
- 0:1Danny da Costada Costa58.Eigentor


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
30.500
Schiedsrichter
Benjamin Brand
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Nicolas | Bor. Mönchengladbach | 90 | 6 |
| 2 | Daniel Batz | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 |
| Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 | |
| 6 | Kevin Stöger | Bor. Mönchengladbach | 22 | 1 |
| Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Gio Reyna | Bor. Mönchengladbach | 69 | 1 |

