Bundesliga
- 0:1Danny da Costada Costa58.Eigentor


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
30.500
Schiedsrichter
Benjamin Brand
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 3 |
| Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 3 | |
| 3 | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 90 | 2 |
| 4 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 66 | 1 |
| Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Grant-Leon Ranos | Bor. Mönchengladbach | 12 | 1 | |
| Gio Reyna | Bor. Mönchengladbach | 69 | 1 | |
| Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 90 | 1 | |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 |

