Bundesliga
- 0:1Danny da Costada Costa58.Eigentor


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
30.500
Schiedsrichter
Benjamin Brand
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 4 |
| 2 | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 4 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 88 | 0 | 0,00 | 2 |
| Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 6 | Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Arnaud Nordin | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Shūto Machino | Bor. Mönchengladbach | 79 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Gio Reyna | Bor. Mönchengladbach | 69 | 0 | 0,00 | 1 |

