Bundesliga
- 0:1Danny da Costada Costa58.Eigentor


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
30.500
Schiedsrichter
Benjamin Brand
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 2 | Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 90 | 15 | 5 | 20 | 75,00 |
| 3 | Gio Reyna | Bor. Mönchengladbach | 69 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 4 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 16 | 9 | 25 | 64,00 |
| 5 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 19 | 15 | 34 | 55,88 |
| 6 | Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 90 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 7 | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 90 | 18 | 15 | 33 | 54,55 |
| 8 | Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 90 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| 9 | Kevin Stöger | Bor. Mönchengladbach | 22 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 10 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 11 | Arnaud Nordin | 1. FSV Mainz 05 | 25 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 12 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 14 | 14 | 28 | 50,00 |
| 13 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 14 | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 15 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 9 | 11 | 20 | 45,00 |
| 16 | Maxim Leitsch | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 17 | Shūto Machino | Bor. Mönchengladbach | 79 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 18 | Fabio Moreno Fell | 1. FSV Mainz 05 | 77 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| 19 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 66 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| 20 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 88 | 8 | 13 | 21 | 38,10 |
| 21 | Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 7 | 15 | 22 | 31,82 |
| 22 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 4 | 10 | 14 | 28,57 |

