Bundesliga
- 1:0Patrick WimmerWimmerM. Amoura10.Rechtsschuss
- 2:0Mohamed AmouraAmouraS. Kumbedi30.Rechtsschuss
- 3:0Lovro MajerMajerC. Eriksen59.Rechtsschuss
- 3:1Stanley NsokiNsoki68.Linksschuss


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
23.045
Schiedsrichter
Robert Schröder
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 57 | 4 |
| 2 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 90 | 2 |
| Jenson Seelt | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | |
| Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 90 | 2 | |
| Saël Kumbedi | VfL Wolfsburg | 46 | 2 | |
| 6 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 1 |
| Denis Vavro | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 26 | 1 | |
| Alex Král | 1. FC Union Berlin | 21 | 1 | |
| Stanley Nsoki | 1. FC Union Berlin | 78 | 1 | |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 | |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | |
| Pharell Hensel | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | |
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 34 | 1 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 65 | 1 | |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 |

