Bundesliga
- 1:0Patrick WimmerWimmerM. Amoura10.Rechtsschuss
- 2:0Mohamed AmouraAmouraS. Kumbedi30.Rechtsschuss
- 3:0Lovro MajerMajerC. Eriksen59.Rechtsschuss
- 3:1Stanley NsokiNsoki68.Linksschuss


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
23.045
Schiedsrichter
Robert Schröder
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 21 | 10 | 1 | 11 | 90,91 |
| 2 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 90 | 35 | 4 | 39 | 89,74 |
| 3 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 90 | 51 | 8 | 59 | 86,44 |
| 4 | Jenson Seelt | VfL Wolfsburg | 90 | 41 | 7 | 48 | 85,42 |
| 5 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 90 | 34 | 6 | 40 | 85,00 |
| 6 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 37 | 7 | 44 | 84,09 |
| 7 | Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 90 | 38 | 8 | 46 | 82,61 |
| 8 | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 90 | 17 | 4 | 21 | 80,95 |
| 9 | Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | 90 | 33 | 8 | 41 | 80,49 |
| 10 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 57 | 16 | 4 | 20 | 80,00 |
| 11 | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 34 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 12 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 57 | 15 | 72 | 79,17 |
| 13 | Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 73 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| 14 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 28 | 8 | 36 | 77,78 |
| 15 | Stanley Nsoki | 1. FC Union Berlin | 78 | 35 | 10 | 45 | 77,78 |
| 16 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 57 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 17 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 25 | 8 | 33 | 75,76 |
| 18 | Aaron Zehnter | VfL Wolfsburg | 90 | 24 | 8 | 32 | 75,00 |
| 19 | Alex Král | 1. FC Union Berlin | 21 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 20 | Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 70 | 22 | 9 | 31 | 70,97 |
| 21 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 70 | 37 | 16 | 53 | 69,81 |
| 22 | Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 90 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 23 | Saël Kumbedi | VfL Wolfsburg | 46 | 15 | 7 | 22 | 68,18 |
| 24 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 26 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 25 | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 34 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 26 | Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | 90 | 23 | 16 | 39 | 58,97 |
| 27 | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 65 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 28 | Jan Bürger | VfL Wolfsburg | 45 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| Dženan Pejčinović | VfL Wolfsburg | 18 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |

