Bundesliga
- 1:0Patrick WimmerWimmerM. Amoura10.Rechtsschuss
- 2:0Mohamed AmouraAmouraS. Kumbedi30.Rechtsschuss
- 3:0Lovro MajerMajerC. Eriksen59.Rechtsschuss
- 3:1Stanley NsokiNsoki68.Linksschuss


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
23.045
Schiedsrichter
Robert Schröder
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 5 |
| 2 | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 34 | 0 | 0,00 | 2 |
| András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 57 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 57 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 5 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 70 | 0 | 0,00 | 1 |
| Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 70 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Stanley Nsoki | 1. FC Union Berlin | 78 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 34 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 65 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Aaron Zehnter | VfL Wolfsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 21 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 73 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

