Bundesliga
- 0:1Johan ManzambiManzambiP. Treu40.Rechtsschuss
- 1:1Patrick MainkaMainkaM. Busch59.Linksschuss
- 2:1Stefan SchimmerSchimmer90.+4Linksschuss


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Florian Exner
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Ginter | SC Freiburg | 90 | 0,80 | 72 |
| 2 | Noah Atubolu | SC Freiburg | 90 | 0,69 | 62 |
| 3 | Lukas Kübler | SC Freiburg | 84 | 0,71 | 60 |
| Patrick Osterhage | SC Freiburg | 90 | 0,67 | 60 | |
| Philipp Treu | SC Freiburg | 90 | 0,67 | 60 | |
| 6 | Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,63 | 57 |
| 7 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 90 | 0,58 | 52 |
| 8 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,50 | 45 |
| Jan-Niklas Beste | SC Freiburg | 90 | 0,50 | 45 | |
| 10 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 67 | 0,66 | 44 |
| 11 | Philipp Lienhart | SC Freiburg | 46 | 0,91 | 42 |
| Lucas Höler | SC Freiburg | 90 | 0,47 | 42 | |
| Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,47 | 42 | |
| 14 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,46 | 41 |
| Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,46 | 41 | |
| Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 0,91 | 41 | |
| 17 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 83 | 0,48 | 40 |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,44 | 40 | |
| 19 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 88 | 0,39 | 34 |
| Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 0,49 | 34 | |
| 21 | Johan Manzambi | SC Freiburg | 67 | 0,46 | 31 |
| 22 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 0,56 | 25 |
| Derry Scherhant | SC Freiburg | 24 | 1,04 | 25 | |
| 24 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 0,50 | 23 |
| 25 | Anthony Jung | SC Freiburg | 20 | 1,05 | 21 |
| 26 | Yuito Suzuki | SC Freiburg | 24 | 0,79 | 19 |
| 27 | Max Rosenfelder | SC Freiburg | 26 | 0,65 | 17 |
| 28 | Thomas Keller | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 0,33 | 15 |
| 29 | Christian Günter | SC Freiburg | 7 | 2,00 | 14 |
| Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 0,67 | 14 | |
| 31 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 0,63 | 5 |
| 32 | Luca Kerber | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | 0,33 | 1 |

