Bundesliga
- 0:1Johan ManzambiManzambiP. Treu40.Rechtsschuss
- 1:1Patrick MainkaMainkaM. Busch59.Linksschuss
- 2:1Stefan SchimmerSchimmer90.+4Linksschuss


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Florian Exner
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Manzambi | SC Freiburg | 67 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 2 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 83 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 3 | Patrick Osterhage | SC Freiburg | 90 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 4 | Philipp Lienhart | SC Freiburg | 46 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 5 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 6 | Matthias Ginter | SC Freiburg | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 7 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 90 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 8 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 9 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 10 | Philipp Treu | SC Freiburg | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 11 | Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 70 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 12 | Jan-Niklas Beste | SC Freiburg | 90 | 15 | 13 | 28 | 53,57 |
| 13 | Lukas Kübler | SC Freiburg | 84 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 14 | Anthony Jung | SC Freiburg | 20 | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
| 15 | Max Rosenfelder | SC Freiburg | 26 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 16 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 9 | 11 | 20 | 45,00 |
| 17 | Lucas Höler | SC Freiburg | 90 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
| 18 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 19 | Derry Scherhant | SC Freiburg | 24 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 20 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 10 | 14 | 24 | 41,67 |
| 21 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 67 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 22 | Yuito Suzuki | SC Freiburg | 24 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 23 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 88 | 6 | 11 | 17 | 35,29 |
| 24 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 9 | 17 | 26 | 34,62 |
| 25 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| 26 | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 27 | Thomas Keller | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |

