Bundesliga
- 1:0Albert LokongaLokongaG. Gocholeishvili6.Rechtsschuss
- 2:0Rayan PhilippePhilippeR. Königsdörffer10.Rechtsschuss
- 3:0Jean-Luc DompéDompéN. Capaldo52.Rechtsschuss
- 4:0Rayan PhilippePhilippeN. Remberg61.Linksschuss


Stadion
Volksparkstadion
Zuschauer
57.000
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Elfadli | Hamburger SV | 90 | 10 | 1 | 11 | 90,91 |
| 2 | Albert Lokonga | Hamburger SV | 62 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 3 | Arnaud Nordin | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 15 | 4 | 19 | 78,95 |
| 4 | Nikolas Veratschnig | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 5 | Luka Vušković | Hamburger SV | 90 | 15 | 5 | 20 | 75,00 |
| 6 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 7 | Robert Glatzel | Hamburger SV | 23 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 8 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 9 | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 10 | Nicolás Capaldo | Hamburger SV | 90 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
| 11 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 62 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 82 | 6 | 5 | 11 | 54,55 | |
| 13 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 14 | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 68 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 15 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 71 | 9 | 11 | 20 | 45,00 |
| 16 | Nicolai Remberg | Hamburger SV | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 17 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 18 | Giorgi Gocholeishvili | Hamburger SV | 82 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 19 | Jonas Meffert | Hamburger SV | 29 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 3 | 5 | 8 | 37,50 | |
| 21 | Rayan Philippe | Hamburger SV | 82 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 22 | Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | 68 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| Fabio Baldé | Hamburger SV | 23 | 2 | 4 | 6 | 33,33 | |
| Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | 61 | 2 | 8 | 10 | 20,00 | |
| Miro Muheim | Hamburger SV | 90 | 2 | 11 | 13 | 15,38 | |
| 26 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 46 | 1 | 6 | 7 | 14,29 |
| Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 45 | 1 | 9 | 10 | 10,00 |

