Bundesliga
- 0:1Jens StageStageR. Schmid45.Rechtsschuss
- 1:1Albert LokongaLokongaR. Königsdörffer63.Linksschuss
- 2:1Luka VuškovićVuškovićFábio Vieira75.Rechtsschuss
- 2:2Justin NjinmahNjinmahR. Schmid78.Rechtsschuss
- 3:2Yussuf PoulsenPoulsenM. Muheim84.Linksschuss


Stadion
Volksparkstadion
Zuschauer
57.000
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Grüll | Werder Bremen | 88 | 3 |
| 2 | Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 2 |
| Senne Lynen | Werder Bremen | 90 | 2 | |
| Albert Lokonga | Hamburger SV | 90 | 2 | |
| Keke Topp | Werder Bremen | 69 | 2 | |
| Luka Vušković | Hamburger SV | 90 | 2 | |
| 7 | Amos Pieper | Werder Bremen | 90 | 1 |
| Miro Muheim | Hamburger SV | 32 | 1 | |
| Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 1 | |
| Cameron Puertas | Werder Bremen | 79 | 1 | |
| Nicolai Remberg | Hamburger SV | 90 | 1 | |
| Nicolás Capaldo | Hamburger SV | 90 | 1 | |
| Giorgi Gocholeishvili | Hamburger SV | 8 | 1 | |
| Karim Coulibaly | Werder Bremen | 90 | 1 |

