Bundesliga
- 0:1Jens StageStageR. Schmid45.Rechtsschuss
- 1:1Albert LokongaLokongaR. Königsdörffer63.Linksschuss
- 2:1Luka VuškovićVuškovićFábio Vieira75.Rechtsschuss
- 2:2Justin NjinmahNjinmahR. Schmid78.Rechtsschuss
- 3:2Yussuf PoulsenPoulsenM. Muheim84.Linksschuss


Stadion
Volksparkstadion
Zuschauer
57.000
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Capaldo | Hamburger SV | 90 | 3 |
| 2 | Romano Schmid | Werder Bremen | 90 | 2 |
| Jens Stage | Werder Bremen | 90 | 2 | |
| Fábio Vieira | Hamburger SV | 83 | 2 | |
| Nicolai Remberg | Hamburger SV | 90 | 2 | |
| 6 | Marco Grüll | Werder Bremen | 88 | 1 |
| Bakery Jatta | Hamburger SV | 83 | 1 | |
| Albert Lokonga | Hamburger SV | 90 | 1 | |
| Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 32 | 1 | |
| Justin Njinmah | Werder Bremen | 22 | 1 | |
| Samuel Mbangula | Werder Bremen | 3 | 1 | |
| Rayan Philippe | Hamburger SV | 59 | 1 | |
| Giorgi Gocholeishvili | Hamburger SV | 8 | 1 | |
| Luka Vušković | Hamburger SV | 90 | 1 |

