Bundesliga
- 1:0Jonathan BurkardtBurkardtC. Uzun36.Kopfball
- 2:0Jonathan BurkardtBurkardtF. Chaïbi56.Linksschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
59.500
Schiedsrichter
Robin Braun
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Mets | FC St. Pauli | 86 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 2 | Joel Chima Fujita | FC St. Pauli | 90 | 19 | 10 | 29 | 65,52 |
| 3 | Eric Smith | FC St. Pauli | 90 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 4 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 78 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 5 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| Louis Oppie | FC St. Pauli | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 | |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 71 | 10 | 6 | 16 | 62,50 | |
| Manolis Saliakas | FC St. Pauli | 90 | 10 | 7 | 17 | 58,82 | |
| 9 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 10 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 11 | Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | 30 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 12 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 86 | 10 | 11 | 21 | 47,62 |
| 13 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 90 | 12 | 15 | 27 | 44,44 |
| Danel Sinani | FC St. Pauli | 90 | 12 | 15 | 27 | 44,44 | |
| 15 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 90 | 10 | 13 | 23 | 43,48 |
| 16 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 71 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| 17 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 86 | 9 | 15 | 24 | 37,50 |
| 18 | Connor Metcalfe | FC St. Pauli | 30 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 19 | Andréas Hountondji | FC St. Pauli | 61 | 6 | 10 | 16 | 37,50 |
| 20 | Mathias Pereira Lage | FC St. Pauli | 61 | 8 | 14 | 22 | 36,36 |
| 21 | Abdoulie Ceesay | FC St. Pauli | 21 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| 22 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 20 | 1 | 3 | 4 | 25,00 |
| 23 | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 20 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |
| 24 | Hauke Wahl | FC St. Pauli | 90 | 3 | 10 | 13 | 23,08 |
| 25 | Martijn Kaars | FC St. Pauli | 70 | 2 | 7 | 9 | 22,22 |

