Bundesliga
- 0:1Philipp TreuTreuY. Suzuki5.Rechtsschuss
- 1:1Dženan PejčinovićPejčinovićP. Wimmer13.Linksschuss
- 2:1Dženan PejčinovićPejčinović49.Linksschuss
- 2:2Vincenzo GrifoGrifo56.Elfmeter
- 3:2Dženan PejčinovićPejčinovićP. Wimmer69.Linksschuss
- 3:3Jenson SeeltSeelt71.Eigentor
- 3:4Derry ScherhantScherhantJ. Manzambi78.Rechtsschuss


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
22.045
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saël Kumbedi | VfL Wolfsburg | 88 | 4 |
| 2 | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 80 | 3 |
| 3 | Anthony Jung | SC Freiburg | 90 | 2 |
| Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 90 | 2 | |
| Lucas Höler | SC Freiburg | 79 | 2 | |
| Johan Manzambi | SC Freiburg | 79 | 2 | |
| 7 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 1 |
| Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 45 | 1 | |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 23 | 1 | |
| Junior Adamu | SC Freiburg | 12 | 1 | |
| Jenson Seelt | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | |
| Aaron Zehnter | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | |
| Dženan Pejčinović | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | |
| Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 90 | 1 | |
| Adam Daghim | VfL Wolfsburg | 11 | 1 |

