Bundesliga
- 0:1Philipp TreuTreuY. Suzuki5.Rechtsschuss
- 1:1Dženan PejčinovićPejčinovićP. Wimmer13.Linksschuss
- 2:1Dženan PejčinovićPejčinović49.Linksschuss
- 2:2Vincenzo GrifoGrifo56.Elfmeter
- 3:2Dženan PejčinovićPejčinovićP. Wimmer69.Linksschuss
- 3:3Jenson SeeltSeelt71.Eigentor
- 3:4Derry ScherhantScherhantJ. Manzambi78.Rechtsschuss


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
22.045
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derry Scherhant | SC Freiburg | 24 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
| 2 | Aaron Zehnter | VfL Wolfsburg | 90 | 34 | 2 | 36 | 94,44 |
| 3 | Matthias Ginter | SC Freiburg | 90 | 40 | 3 | 43 | 93,02 |
| 4 | Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 90 | 50 | 4 | 54 | 92,59 |
| 5 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 90 | 33 | 4 | 37 | 89,19 |
| 6 | Philipp Treu | SC Freiburg | 67 | 16 | 2 | 18 | 88,89 |
| 7 | Lukas Kübler | SC Freiburg | 90 | 23 | 3 | 26 | 88,46 |
| 8 | Jenson Seelt | VfL Wolfsburg | 90 | 65 | 9 | 74 | 87,84 |
| 9 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 45 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 10 | Lucas Höler | SC Freiburg | 79 | 16 | 3 | 19 | 84,21 |
| 11 | Saël Kumbedi | VfL Wolfsburg | 88 | 42 | 8 | 50 | 84,00 |
| 12 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 23 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 13 | Patrick Osterhage | SC Freiburg | 46 | 15 | 3 | 18 | 83,33 |
| 14 | Johan Manzambi | SC Freiburg | 79 | 25 | 5 | 30 | 83,33 |
| 15 | Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | 80 | 33 | 7 | 40 | 82,50 |
| 16 | Christian Günter | SC Freiburg | 90 | 36 | 8 | 44 | 81,82 |
| 17 | Anthony Jung | SC Freiburg | 90 | 48 | 12 | 60 | 80,00 |
| 18 | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 80 | 16 | 4 | 20 | 80,00 |
| 19 | Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | 90 | 37 | 11 | 48 | 77,08 |
| 20 | Dženan Pejčinović | VfL Wolfsburg | 90 | 23 | 7 | 30 | 76,67 |
| 21 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 38 | 13 | 51 | 74,51 |
| 22 | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 68 | 16 | 6 | 22 | 72,73 |
| 23 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 90 | 21 | 10 | 31 | 67,74 |
| 24 | Yuito Suzuki | SC Freiburg | 90 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 25 | Noah Atubolu | SC Freiburg | 90 | 21 | 13 | 34 | 61,76 |

