Bundesliga
- 0:1Philipp TreuTreuY. Suzuki5.Rechtsschuss
- 1:1Dženan PejčinovićPejčinovićP. Wimmer13.Linksschuss
- 2:1Dženan PejčinovićPejčinović49.Linksschuss
- 2:2Vincenzo GrifoGrifo56.Elfmeter
- 3:2Dženan PejčinovićPejčinovićP. Wimmer69.Linksschuss
- 3:3Jenson SeeltSeelt71.Eigentor
- 3:4Derry ScherhantScherhantJ. Manzambi78.Rechtsschuss


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
22.045
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dženan Pejčinović | VfL Wolfsburg | 90 | 3 | 0,60 | 5 |
| 2 | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 80 | 0 | 0,00 | 3 |
| Derry Scherhant | SC Freiburg | 24 | 1 | 0,33 | 3 | |
| 4 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Philipp Treu | SC Freiburg | 67 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Yuito Suzuki | SC Freiburg | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Johan Manzambi | SC Freiburg | 79 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 8 | Nicolas Höfler | SC Freiburg | 12 | 0 | 0,00 | 1 |
| Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | 80 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Christian Günter | SC Freiburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Matthias Ginter | SC Freiburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 45 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 23 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jesper Lindstrøm | VfL Wolfsburg | 11 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jan Bürger | VfL Wolfsburg | 3 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Saël Kumbedi | VfL Wolfsburg | 88 | 0 | 0,00 | 1 |

