Bundesliga
- 0:1Philipp TreuTreuY. Suzuki5.Rechtsschuss
- 1:1Dženan PejčinovićPejčinovićP. Wimmer13.Linksschuss
- 2:1Dženan PejčinovićPejčinović49.Linksschuss
- 2:2Vincenzo GrifoGrifo56.Elfmeter
- 3:2Dženan PejčinovićPejčinovićP. Wimmer69.Linksschuss
- 3:3Jenson SeeltSeelt71.Eigentor
- 3:4Derry ScherhantScherhantJ. Manzambi78.Rechtsschuss


Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
22.045
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | 80 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 2 | Lukas Kübler | SC Freiburg | 90 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 3 | Jenson Seelt | VfL Wolfsburg | 90 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 4 | Matthias Ginter | SC Freiburg | 90 | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
| 5 | Aaron Zehnter | VfL Wolfsburg | 90 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 6 | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 7 | Christian Günter | SC Freiburg | 90 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| Patrick Osterhage | SC Freiburg | 46 | 5 | 4 | 9 | 55,56 | |
| 9 | Johan Manzambi | SC Freiburg | 79 | 15 | 12 | 27 | 55,56 |
| 10 | Anthony Jung | SC Freiburg | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 11 | Dženan Pejčinović | VfL Wolfsburg | 90 | 11 | 12 | 23 | 47,83 |
| 12 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 90 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 13 | Lucas Höler | SC Freiburg | 79 | 9 | 11 | 20 | 45,00 |
| 14 | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 80 | 13 | 16 | 29 | 44,83 |
| 15 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 16 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 23 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 17 | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 68 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| 18 | Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 90 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 19 | Yuito Suzuki | SC Freiburg | 90 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 20 | Saël Kumbedi | VfL Wolfsburg | 88 | 7 | 13 | 20 | 35,00 |
| 21 | Derry Scherhant | SC Freiburg | 24 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| 22 | Philipp Treu | SC Freiburg | 67 | 5 | 11 | 16 | 31,25 |

