Bundesliga
- 0:1Josip StanišićStanišićJ. Tah15.Kopfball
- 0:2Michael OliseOliseH. Itō32.Linksschuss
- 0:3Luis DíazDíazJ. Stanišić86.Kopfball
- 0:4Harry KaneKaneS. Gnabry90.+2Rechtsschuss


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 7 | 0 | 7 | 100,00 |
| 2 | Alphonso Davies | Bayern München | 18 | 14 | 0 | 14 | 100,00 |
| 3 | Mikkel Kaufmann | 1. FC Heidenheim 1846 | 25 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 4 | David Daiber | Bayern München | 19 | 14 | 0 | 14 | 100,00 |
| 5 | Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 79 | 4 | 83 | 95,18 |
| 6 | Jonathan Tah | Bayern München | 90 | 89 | 5 | 94 | 94,68 |
| 7 | Leon Goretzka | Bayern München | 90 | 86 | 5 | 91 | 94,51 |
| 8 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 28 | 2 | 30 | 93,33 |
| 9 | Michael Olise | Bayern München | 90 | 48 | 5 | 53 | 90,57 |
| 10 | Raphaël Guerreiro | Bayern München | 72 | 70 | 8 | 78 | 89,74 |
| 11 | Lennart Karl | Bayern München | 63 | 49 | 6 | 55 | 89,09 |
| 12 | Josip Stanišić | Bayern München | 90 | 65 | 9 | 74 | 87,84 |
| 13 | Luis Díaz | Bayern München | 90 | 56 | 8 | 64 | 87,50 |
| 14 | Jonas Urbig | Bayern München | 90 | 34 | 5 | 39 | 87,18 |
| 15 | Harry Kane | Bayern München | 90 | 35 | 6 | 41 | 85,37 |
| 16 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 23 | 4 | 27 | 85,19 |
| 17 | Hiroki Itō | Bayern München | 73 | 65 | 12 | 77 | 84,42 |
| 18 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 32 | 6 | 38 | 84,21 |
| 19 | Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 25 | 15 | 3 | 18 | 83,33 |
| 20 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 25 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 21 | Serge Gnabry | Bayern München | 28 | 13 | 4 | 17 | 76,47 |
| 22 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 23 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
| 24 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
| 25 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 66 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 26 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 66 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 27 | Luca Kerber | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 28 | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 29 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 66 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 30 | Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 28 | 21 | 49 | 57,14 |

