Bundesliga
- 1:0Fisnik AsllaniAsllaniA. Kramarić18.Rechtsschuss
- 2:0Tim LemperleLemperleB. Touré45.+2Rechtsschuss
- 3:0Andrej KramarićKramarićB. Touré63.Rechtsschuss
- 3:1Stefan SchimmerSchimmerJ. Föhrenbach75.Rechtsschuss


Stadion
PreZero Arena
Zuschauer
24.127
Schiedsrichter
Dr. Matthias Jöllenbeck
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 2 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 8 | 0 | 8 | 100,00 |
| 3 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
| 4 | Leon Avdullahu | 1899 Hoffenheim | 90 | 55 | 3 | 58 | 94,83 |
| 5 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 24 | 2 | 26 | 92,31 |
| 6 | Robin Hranáč | 1899 Hoffenheim | 90 | 42 | 4 | 46 | 91,30 |
| 7 | Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 67 | 15 | 2 | 17 | 88,24 |
| 8 | Alexander Prass | 1899 Hoffenheim | 24 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 9 | Albian Hajdari | 1899 Hoffenheim | 90 | 73 | 11 | 84 | 86,90 |
| 10 | Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 24 | 19 | 3 | 22 | 86,36 |
| 11 | Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 17 | 3 | 20 | 85,00 |
| 12 | Fisnik Asllani | 1899 Hoffenheim | 76 | 11 | 2 | 13 | 84,62 |
| 13 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 16 | 3 | 19 | 84,21 |
| 14 | Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 67 | 30 | 6 | 36 | 83,33 |
| 15 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 90 | 43 | 10 | 53 | 81,13 |
| 16 | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 83 | 33 | 8 | 41 | 80,49 |
| 17 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 24 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 18 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 24 | 6 | 30 | 80,00 |
| 19 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 20 | Bernardo | 1899 Hoffenheim | 90 | 40 | 10 | 50 | 80,00 |
| 21 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 35 | 11 | 46 | 76,09 |
| 22 | Tim Lemperle | 1899 Hoffenheim | 76 | 12 | 4 | 16 | 75,00 |
| 23 | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 90 | 37 | 14 | 51 | 72,55 |
| 24 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 78 | 23 | 9 | 32 | 71,88 |
| 25 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 17 | 7 | 24 | 70,83 |
| 26 | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 18 | 9 | 27 | 66,67 |
| 27 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 67 | 15 | 8 | 23 | 65,22 |
| 28 | Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 34 | 23 | 57 | 59,65 |

