Bundesliga
- 1:0Patrik SchickSchickE. Poku2.Linksschuss
- 2:0Jonas HofmannHofmannE. Tapsoba16.Kopfball
- 3:0Patrik SchickSchick22.Linksschuss
- 4:0Ernest PokuPokuArthur27.Rechtsschuss
- 5:0Ibrahim MazaMazaAleix García45.+1Rechtsschuss
- 6:0Ibrahim MazaMazaE. Tapsoba53.Rechtsschuss


Stadion
BayArena
Zuschauer
29.257
Schiedsrichter
Bastian Dankert
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Flekken | Bayer Leverkusen | 90 | 19 | 0 | 19 | 100,00 |
| 2 | Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 33 | 12 | 0 | 12 | 100,00 |
| 3 | Jeanuël Belocian | Bayer Leverkusen | 35 | 45 | 1 | 46 | 97,83 |
| 4 | Aleix García | Bayer Leverkusen | 75 | 162 | 5 | 167 | 97,01 |
| 5 | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 56 | 87 | 3 | 90 | 96,67 |
| 6 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 27 | 1 | 28 | 96,43 |
| 7 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 90 | 100 | 4 | 104 | 96,15 |
| 8 | Ernest Poku | Bayer Leverkusen | 46 | 16 | 1 | 17 | 94,12 |
| 9 | Jonas Hofmann | Bayer Leverkusen | 90 | 58 | 4 | 62 | 93,55 |
| 10 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 46 | 14 | 1 | 15 | 93,33 |
| 11 | Loïc Badé | Bayer Leverkusen | 90 | 112 | 8 | 120 | 93,33 |
| 12 | Ibrahim Maza | Bayer Leverkusen | 90 | 87 | 8 | 95 | 91,58 |
| 13 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 56 | 10 | 1 | 11 | 90,91 |
| 14 | Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 90 | 86 | 9 | 95 | 90,53 |
| 15 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 58 | 27 | 3 | 30 | 90,00 |
| 16 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 67 | 16 | 2 | 18 | 88,89 |
| 17 | Malik Tillman | Bayer Leverkusen | 45 | 41 | 6 | 47 | 87,23 |
| 18 | Arthur | Bayer Leverkusen | 46 | 13 | 2 | 15 | 86,67 |
| 19 | Martin Terrier | Bayer Leverkusen | 45 | 19 | 3 | 22 | 86,36 |
| 20 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 28 | 5 | 33 | 84,85 |
| 21 | Adam Kölle | 1. FC Heidenheim 1846 | 45 | 11 | 2 | 13 | 84,62 |
| 22 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 58 | 15 | 3 | 18 | 83,33 |
| 23 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 24 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 29 | 8 | 37 | 78,38 |
| 25 | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 21 | 6 | 27 | 77,78 |
| 26 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 83 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 27 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 24 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 28 | Alejo Sarco | Bayer Leverkusen | 35 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 29 | Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 30 | 19 | 49 | 61,22 |
| 30 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 33 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |

