Bundesliga
- 1:0Ritsu DōanDōanN. Collins81.Linksschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
59.000
Schiedsrichter
Dr. Matthias Jöllenbeck
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 11 | 2 | 13 | 84,62 |
| 2 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 90 | 15 | 4 | 19 | 78,95 |
| 3 | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 79 | 18 | 5 | 23 | 78,26 |
| 4 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 12 | 7 | 19 | 63,16 | |
| 6 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 7 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 | |
| 9 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 87 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 10 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 46 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 11 | Lennard Maloney | 1. FSV Mainz 05 | 87 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 12 | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 45 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 13 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 90 | 13 | 16 | 29 | 44,83 |
| 14 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 45 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 15 | Mahmoud Dahoud | Eintracht Frankfurt | 79 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| 16 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 25 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 66 | 2 | 3 | 5 | 40,00 | |
| 18 | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 9 | 15 | 24 | 37,50 |
| 19 | Armindo Sieb | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 20 | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 90 | 9 | 16 | 25 | 36,00 |
| 21 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 8 | 15 | 23 | 34,78 |
| 22 | Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | 71 | 9 | 17 | 26 | 34,62 |
| 23 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 | 8 | 11 | 27,27 |
| Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 46 | 3 | 9 | 12 | 25,00 |

