Bundesliga
- 1:0Rani KhediraKhediraI. Ansah43.Rechtsschuss
- 1:1Stefan SchimmerSchimmerO. Traoré90.Rechtsschuss
- 1:2Jan SchöppnerSchöppnerA. Ibrahimović90.+5Kopfball


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Patrick Ittrich
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,92 | 83 |
| 2 | Thomas Keller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,90 | 81 |
| 3 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,82 | 74 |
| 4 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,81 | 73 |
| 5 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 79 | 0,73 | 58 |
| 6 | Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,63 | 57 |
| 7 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,60 | 54 |
| 8 | Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 73 | 0,64 | 47 |
| Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 79 | 0,59 | 47 | |
| 10 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,50 | 45 |
| 11 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 76 | 0,58 | 44 |
| Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,49 | 44 | |
| 13 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,44 | 40 |
| Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,44 | 40 | |
| 15 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 57 | 0,68 | 39 |
| 16 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,42 | 38 |
| 17 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 57 | 0,60 | 34 |
| 18 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 0,91 | 31 |
| 19 | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 0,88 | 30 |
| Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,33 | 30 | |
| 21 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 | 1,73 | 26 |
| 22 | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 61 | 0,39 | 24 |
| 23 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 76 | 0,30 | 23 |
| 24 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 73 | 0,30 | 22 |
| 25 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 57 | 0,33 | 19 |
| 26 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 18 | 0,89 | 16 |
| 27 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 12 | 1,00 | 12 |
| 28 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 0,29 | 10 |
| 29 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 12 | 0,67 | 8 |
| Alex Král | 1. FC Union Berlin | 18 | 0,44 | 8 | |
| 31 | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 30 | 0,20 | 6 |
| 32 | Yannik Wagner | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 | 0,33 | 5 |

