Bundesliga
- 1:0Rani KhediraKhediraI. Ansah43.Rechtsschuss
- 1:1Stefan SchimmerSchimmerO. Traoré90.Rechtsschuss
- 1:2Jan SchöppnerSchöppnerA. Ibrahimović90.+5Kopfball


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Patrick Ittrich
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 4 |
| Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 90 | 4 | |
| 3 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 3 |
| Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 79 | 3 | |
| 5 | Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 2 |
| 6 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 76 | 1 |
| Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 | |
| Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 12 | 1 | |
| Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 57 | 1 | |
| Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 61 | 1 | |
| Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 1 | |
| Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 73 | 1 | |
| Thomas Keller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 1 |

