Bundesliga
- 1:0Rani KhediraKhediraI. Ansah43.Rechtsschuss
- 1:1Stefan SchimmerSchimmerO. Traoré90.Rechtsschuss
- 1:2Jan SchöppnerSchöppnerA. Ibrahimović90.+5Kopfball


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Patrick Ittrich
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Král | 1. FC Union Berlin | 18 | 4 | 0 | 4 | 100,00 |
| 2 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 47 | 5 | 52 | 90,38 |
| 3 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 57 | 24 | 3 | 27 | 88,89 |
| 4 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 73 | 16 | 2 | 18 | 88,89 |
| 5 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 79 | 27 | 4 | 31 | 87,10 |
| 6 | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 61 | 12 | 2 | 14 | 85,71 |
| 7 | Thomas Keller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 53 | 9 | 62 | 85,48 |
| 8 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 30 | 6 | 36 | 83,33 |
| 9 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 76 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 10 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 76 | 20 | 5 | 25 | 80,00 |
| 11 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 16 | 4 | 20 | 80,00 |
| 12 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 57 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 13 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 57 | 20 | 5 | 25 | 80,00 |
| 14 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 15 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 39 | 11 | 50 | 78,00 |
| 16 | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 30 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 17 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 16 | 6 | 22 | 72,73 |
| 18 | Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 73 | 21 | 8 | 29 | 72,41 |
| 19 | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 15 | 6 | 21 | 71,43 |
| 20 | Diant Ramaj | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 50 | 22 | 72 | 69,44 |
| 21 | Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 23 | 11 | 34 | 67,65 |
| 22 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 22 | 12 | 34 | 64,71 |
| 23 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 17 | 10 | 27 | 62,96 |
| 24 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 18 | 11 | 29 | 62,07 |
| 25 | Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 90 | 14 | 9 | 23 | 60,87 |
| Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 79 | 14 | 12 | 26 | 53,85 | |
| 27 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 28 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 18 | 1 | 1 | 2 | 50,00 |

