Bundesliga
- 1:0Rani KhediraKhediraI. Ansah43.Rechtsschuss
- 1:1Stefan SchimmerSchimmerO. Traoré90.Rechtsschuss
- 1:2Jan SchöppnerSchöppnerA. Ibrahimović90.+5Kopfball


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Patrick Ittrich
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 | 0,50 | 2 |
| Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 76 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 73 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 6 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 57 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 79 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 18 | 0 | 0,00 | 1 |

