Bundesliga
- 1:0Rani KhediraKhediraI. Ansah43.Rechtsschuss
- 1:1Stefan SchimmerSchimmerO. Traoré90.Rechtsschuss
- 1:2Jan SchöppnerSchöppnerA. Ibrahimović90.+5Kopfball


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Patrick Ittrich
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Keller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 14 | 3 | 17 | 82,35 |
| 2 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 57 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 3 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 57 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 4 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 | |
| 6 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 79 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 7 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 18 | 11 | 29 | 62,07 |
| 8 | Alex Král | 1. FC Union Berlin | 18 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 9 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 57 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 10 | Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 15 | 11 | 26 | 57,69 |
| 11 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 13 | 10 | 23 | 56,52 |
| 12 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 76 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 13 | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 61 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 14 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 14 | 15 | 29 | 48,28 |
| 15 | Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 73 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 16 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 76 | 9 | 11 | 20 | 45,00 |
| 17 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 18 | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 30 | 4 | 6 | 10 | 40,00 | |
| 20 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 79 | 10 | 15 | 25 | 40,00 |
| 21 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 7 | 12 | 19 | 36,84 |
| 22 | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 23 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 8 | 16 | 24 | 33,33 |
| 24 | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 18 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 25 | Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 90 | 8 | 20 | 28 | 28,57 |
| 26 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 73 | 2 | 7 | 9 | 22,22 |

