Bundesliga
- 1:0Lennart KarlKarlS. Gnabry29.Linksschuss
- 1:1Kacper PotulskiPotulskiW. Bøving45.+2Kopfball
- 1:2Jae-sung LeeLeeS. Bell67.Kopfball
- 2:2Harry KaneKane87.Elfmeter


Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Robin Braun
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolas Veratschnig | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 | 2 |
| 2 | Michael Olise | Bayern München | 90 | 2 | 3 |
| 3 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 |
| Serge Gnabry | Bayern München | 90 | 1 | 0 | |
| Konrad Laimer | Bayern München | 30 | 1 | 0 | |
| Lennard Maloney | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 1 | |
| Hiroki Itō | Bayern München | 61 | 1 | 1 | |
| William Bøving | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 1 | |
| Tom Bischof | Bayern München | 61 | 1 | 0 | |
| Sota Kawasaki | 1. FSV Mainz 05 | 62 | 1 | 1 | |
| Lennart Karl | Bayern München | 90 | 1 | 1 | |
| Kacper Potulski | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0 |

