Bundesliga
- 1:0Lennart KarlKarlS. Gnabry29.Linksschuss
- 1:1Kacper PotulskiPotulskiW. Bøving45.+2Kopfball
- 1:2Jae-sung LeeLeeS. Bell67.Kopfball
- 2:2Harry KaneKane87.Elfmeter


Stadion
Allianz Arena
Zuschauer
75.000
Schiedsrichter
Robin Braun
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | Bayern München | 90 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
| 2 | Kacper Potulski | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 3 | Sota Kawasaki | 1. FSV Mainz 05 | 62 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 4 | Michael Olise | Bayern München | 90 | 16 | 9 | 25 | 64,00 |
| 5 | Min-jae Kim | Bayern München | 73 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 6 | Serge Gnabry | Bayern München | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 7 | Arnaud Nordin | 1. FSV Mainz 05 | 29 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 8 | Josip Stanišić | Bayern München | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 9 | Tom Bischof | Bayern München | 61 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 10 | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 11 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 12 | 10 | 22 | 54,55 |
| 12 | Benedict Hollerbach | 1. FSV Mainz 05 | 78 | 14 | 13 | 27 | 51,85 |
| 13 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 14 | Lennard Maloney | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 15 | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 30 | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
| 16 | Nicolas Jackson | Bayern München | 18 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 17 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| Hiroki Itō | Bayern München | 61 | 5 | 6 | 11 | 45,45 | |
| 19 | Alphonso Davies | Bayern München | 30 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 20 | Leon Goretzka | Bayern München | 61 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 21 | Nikolas Veratschnig | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 8 | 18 | 26 | 30,77 |
| 22 | Lennart Karl | Bayern München | 90 | 4 | 11 | 15 | 26,67 |
| 23 | William Bøving | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 5 | 14 | 19 | 26,32 |
| 24 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |
| Konrad Laimer | Bayern München | 30 | 2 | 9 | 11 | 18,18 |

