Bundesliga
- 1:0Ritsu DōanDōanO. Højlund68.Linksschuss


Stadion
Deutsche Bank Park
Zuschauer
58.300
Schiedsrichter
Frank Willenborg
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurèle Amenda | Eintracht Frankfurt | 29 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 2 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 45 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 3 | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 90 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 4 | Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 29 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 5 | Noahkai Banks | FC Augsburg | 90 | 15 | 9 | 24 | 62,50 |
| 6 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 62 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 7 | Chrislain Matsima | FC Augsburg | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 8 | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 90 | 12 | 8 | 20 | 60,00 |
| 9 | Robin Fellhauer | FC Augsburg | 83 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| Han-Noah Massengo | FC Augsburg | 76 | 11 | 8 | 19 | 57,89 | |
| 11 | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 90 | 12 | 9 | 21 | 57,14 |
| 12 | Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 83 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| 13 | Mert Kömür | FC Augsburg | 25 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 14 | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 66 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
| Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 90 | 11 | 10 | 21 | 52,38 | |
| 16 | Fabian Rieder | FC Augsburg | 76 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 17 | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 90 | 9 | 10 | 19 | 47,37 |
| Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 45 | 9 | 10 | 19 | 47,37 | |
| 19 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 90 | 12 | 15 | 27 | 44,44 |
| 20 | Mahmoud Dahoud | Eintracht Frankfurt | 62 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 21 | Anton Kade | FC Augsburg | 90 | 11 | 18 | 29 | 37,93 |
| 22 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 90 | 5 | 9 | 14 | 35,71 |
| 23 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 80 | 7 | 16 | 23 | 30,43 |
| 24 | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 46 | 2 | 11 | 13 | 15,38 |
| 25 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 46 | 1 | 10 | 11 | 9,09 |

