Bundesliga
- 0:1Patrick WimmerWimmerL. Majer4.Rechtsschuss
- 1:1Konstantinos KoulierakisKoulierakis22.Eigentor
- 1:2Mohamed AmouraAmoura30.Linksschuss
- 1:3Patrick WimmerWimmerC. Eriksen34.Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
47.161
Schiedsrichter
Patrick Ittrich
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant-Leon Ranos | Bor. Mönchengladbach | 34 | 9 | 0 | 9 | 100,00 |
| 2 | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 83 | 28 | 1 | 29 | 96,55 |
| 3 | Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 90 | 94 | 5 | 99 | 94,95 |
| 4 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 90 | 38 | 3 | 41 | 92,68 |
| 5 | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 90 | 11 | 1 | 12 | 91,67 |
| 6 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 73 | 9 | 82 | 89,02 |
| 7 | Gio Reyna | Bor. Mönchengladbach | 57 | 16 | 2 | 18 | 88,89 |
| 8 | Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 90 | 43 | 6 | 49 | 87,76 |
| 9 | Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 83 | 13 | 2 | 15 | 86,67 |
| 10 | Jenson Seelt | VfL Wolfsburg | 90 | 44 | 7 | 51 | 86,27 |
| 11 | Kevin Stöger | Bor. Mönchengladbach | 21 | 25 | 4 | 29 | 86,21 |
| 12 | Philipp Sander | Bor. Mönchengladbach | 90 | 59 | 10 | 69 | 85,51 |
| 13 | Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 90 | 45 | 8 | 53 | 84,91 |
| 14 | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 70 | 35 | 7 | 42 | 83,33 |
| 15 | Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 21 | 15 | 3 | 18 | 83,33 |
| 16 | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 68 | 18 | 4 | 22 | 81,82 |
| 17 | Wael Mohya | Bor. Mönchengladbach | 34 | 13 | 3 | 16 | 81,25 |
| 18 | Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | 90 | 40 | 10 | 50 | 80,00 |
| 19 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 23 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 20 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 90 | 41 | 11 | 52 | 78,85 |
| 21 | Aaron Zehnter | VfL Wolfsburg | 90 | 26 | 7 | 33 | 78,79 |
| 22 | Moritz Nicolas | Bor. Mönchengladbach | 90 | 28 | 8 | 36 | 77,78 |
| 23 | Saël Kumbedi | VfL Wolfsburg | 90 | 30 | 9 | 39 | 76,92 |
| 24 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 52 | 19 | 71 | 73,24 |
| 25 | Kamil Grabara | VfL Wolfsburg | 90 | 23 | 15 | 38 | 60,53 |
| 26 | Shūto Machino | Bor. Mönchengladbach | 70 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 27 | Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 57 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |

