Bundesliga
- 1:0Oliver BurkeBurkeW. Jeong57.Linksschuss
- 1:1Tidiam GomisGomisC. Harder60.Rechtsschuss
- 2:1Ilyas AnsahAnsahC. Trimmel64.Kopfball
- 3:1Tim SkarkeSkarkeA. Ilić90.+3Rechtsschuss


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Péter Gulácsi | RB Leipzig | 90 | 20 | 1 | 21 | 95,24 |
| 2 | Nicolas Seiwald | RB Leipzig | 90 | 68 | 5 | 73 | 93,15 |
| 3 | Willi Orbán | RB Leipzig | 90 | 76 | 7 | 83 | 91,57 |
| 4 | Castello Lukeba | RB Leipzig | 90 | 67 | 7 | 74 | 90,54 |
| 5 | Johan Bakayoko | RB Leipzig | 58 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 6 | Conrad Harder | RB Leipzig | 90 | 12 | 2 | 14 | 85,71 |
| 7 | Kosta Nedeljković | RB Leipzig | 81 | 36 | 6 | 42 | 85,71 |
| 8 | Yan Diomande | RB Leipzig | 90 | 30 | 5 | 35 | 85,71 |
| 9 | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 67 | 15 | 3 | 18 | 83,33 |
| 10 | David Raum | RB Leipzig | 90 | 60 | 14 | 74 | 81,08 |
| 11 | Xaver Schlager | RB Leipzig | 90 | 40 | 10 | 50 | 80,00 |
| 12 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 24 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 13 | Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 67 | 20 | 5 | 25 | 80,00 |
| 14 | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 90 | 31 | 9 | 40 | 77,50 |
| 15 | Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 85 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
| 16 | Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 85 | 11 | 4 | 15 | 73,33 |
| 17 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
| 18 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 90 | 32 | 14 | 46 | 69,57 |
| 19 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 18 | 8 | 26 | 69,23 |
| 20 | Tidiam Gomis | RB Leipzig | 33 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 21 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 59 | 13 | 7 | 20 | 65,00 |
| 22 | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 90 | 18 | 11 | 29 | 62,07 |
| 23 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 23 | 15 | 38 | 60,53 |
| 24 | Andrej Ilić | 1. FC Union Berlin | 24 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 25 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 15 | 18 | 33 | 45,45 |
| 26 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 32 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |

