Bundesliga
- 1:0Oliver BurkeBurkeW. Jeong57.Linksschuss
- 1:1Tidiam GomisGomisC. Harder60.Rechtsschuss
- 2:1Ilyas AnsahAnsahC. Trimmel64.Kopfball
- 3:1Tim SkarkeSkarkeA. Ilić90.+3Rechtsschuss


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 67 | 1 | 0,33 | 3 |
| Conrad Harder | RB Leipzig | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 3 | Tim Skarke | 1. FC Union Berlin | 6 | 1 | 0,50 | 2 |
| Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Yan Diomande | RB Leipzig | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 6 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 59 | 0 | 0,00 | 1 |
| David Raum | RB Leipzig | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 24 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Woo-yeong Jeong | 1. FC Union Berlin | 67 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 85 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Tidiam Gomis | RB Leipzig | 33 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Andrija Maksimović | RB Leipzig | 10 | 0 | 0,00 | 1 |

