Bundesliga
- 0:1Leroy SanéSanéH. Kane4.Rechtsschuss
- 0:2Harry KaneKaneA. Davies74.Rechtsschuss
- 0:3Leroy SanéSanéT. Müller90.Rechtsschuss
- 0:4Mathys TelTelA. Davies90.+4Rechtsschuss


Stadion
Wohninvest Weserstadion
Zuschauer
42.100
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senne Lynen | Werder Bremen | 68 | 4 | 1 |
| 2 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 59 | 2 | 2 |
| Miloš Veljković | Werder Bremen | 90 | 2 | 0 | |
| Amos Pieper | Werder Bremen | 90 | 2 | 0 | |
| Dayot Upamecano | Bayern München | 90 | 2 | 1 | |
| Alphonso Davies | Bayern München | 90 | 2 | 1 | |
| Min-jae Kim | Bayern München | 68 | 2 | 0 | |
| 8 | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern München | 7 | 1 | 1 |
| Anthony Jung | Werder Bremen | 79 | 1 | 0 | |
| Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 68 | 1 | 0 | |
| Marvin Ducksch | Werder Bremen | 90 | 1 | 0 | |
| Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 1 | 1 | |
| Dawid Kownacki | Werder Bremen | 12 | 1 | 1 | |
| Marco Friedl | Werder Bremen | 90 | 1 | 1 | |
| Matthijs de Ligt | Bayern München | 23 | 1 | 0 | |
| Noussair Mazraoui | Bayern München | 90 | 1 | 2 | |
| Romano Schmid | Werder Bremen | 23 | 1 | 1 | |
| Jamal Musiala | Bayern München | 84 | 1 | 2 |

