Bundesliga
- 1:0Kevin BehrensBehrensJ. Roussillon1.Kopfball
- 2:0Kevin BehrensBehrensA. Laïdouni9.Kopfball
- 2:1Anthony CaciCaci64.Rechtsschuss
- 3:1Kevin BehrensBehrensS. Becker70.Kopfball
- 4:1Miloš PantovićPantovićK. Volland90.+6Rechtsschuss


Stadion
An der Alten Försterei
Zuschauer
22.012
Schiedsrichter
Tobias Stieler
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,89 | 80 |
| 2 | Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,82 | 74 |
| 3 | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,80 | 72 |
| 4 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,78 | 70 |
| 5 | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,74 | 67 |
| 6 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 60 | 1,07 | 64 |
| 7 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 0,74 | 60 |
| 8 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,63 | 57 |
| 9 | Anton Stach | 1. FSV Mainz 05 | 81 | 0,67 | 54 |
| 10 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,58 | 52 |
| 11 | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,53 | 48 |
| 12 | Aïssa Laïdouni | 1. FC Union Berlin | 89 | 0,52 | 46 |
| 13 | Jérôme Roussillon | 1. FC Union Berlin | 66 | 0,68 | 45 |
| 14 | Alex Král | 1. FC Union Berlin | 90 | 0,43 | 39 |
| 15 | Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,42 | 38 |
| 16 | Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,38 | 34 |
| 17 | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0,36 | 32 |
| 18 | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 75 | 0,40 | 30 |
| 19 | Kevin Behrens | 1. FC Union Berlin | 89 | 0,30 | 27 |
| David Fofana | 1. FC Union Berlin | 66 | 0,41 | 27 | |
| 21 | Brenden Aaronson | 1. FC Union Berlin | 76 | 0,30 | 23 |
| 22 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 60 | 0,35 | 21 |
| 23 | Sepp van den Berg | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 0,65 | 20 |
| 24 | Brajan Gruda | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 0,52 | 16 |
| 25 | Miloš Pantović | 1. FC Union Berlin | 15 | 1,00 | 15 |
| 26 | Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | 25 | 0,44 | 11 |
| 27 | Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 0,90 | 9 |
| 28 | Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | 25 | 0,32 | 8 |
| 29 | Aymen Barkok | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 0,38 | 6 |
| Nelson Weiper | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 0,60 | 6 | |
| 31 | Kevin Volland | 1. FC Union Berlin | 2 | 2,50 | 5 |
| Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 2 | 2,50 | 5 |

