Bundesliga
- 1:0Jonathan BurkardtBurkardtN. Amiri45.+8Kopfball
- 1:1Robin GosensGosensJ. Haberer45.+13Linksschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
26.200
Schiedsrichter
Martin Petersen
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 3 |
| Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 90 | 3 | |
| 3 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 64 | 2 |
| Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 80 | 2 | |
| Kevin Volland | 1. FC Union Berlin | 82 | 2 | |
| Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 2 | |
| 9 | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 46 | 1 |
| Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 1 | |
| Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 45 | 1 | |
| Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | 82 | 1 | |
| Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Aïssa Laïdouni | 1. FC Union Berlin | 90 | 1 | |
| Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 27 | 1 | |
| Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | |
| Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 63 | 1 | |
| András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 76 | 1 |

