Bundesliga
- 1:0Jonathan BurkardtBurkardtN. Amiri45.+8Kopfball
- 1:1Robin GosensGosensJ. Haberer45.+13Linksschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
26.200
Schiedsrichter
Martin Petersen
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Rønnow | 1. FC Union Berlin | 90 | 5 |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 70 | 5 | |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 5 | |
| 4 | Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 4 |
| 5 | Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | 90 | 3 |
| Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 3 | |
| 7 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 64 | 2 |
| Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 27 | 2 | |
| 9 | Kevin Volland | 1. FC Union Berlin | 82 | 1 |
| Jérôme Roussillon | 1. FC Union Berlin | 9 | 1 | |
| Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | 82 | 1 | |
| Brenden Aaronson | 1. FC Union Berlin | 9 | 1 |

