Bundesliga
- 1:0Jonathan BurkardtBurkardtN. Amiri45.+8Kopfball
- 1:1Robin GosensGosensJ. Haberer45.+13Linksschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
26.200
Schiedsrichter
Martin Petersen
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Volland | 1. FC Union Berlin | 82 | 0 | 0,00 | 5 |
| 2 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 1 | 0,25 | 4 |
| 3 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 63 | 0 | 0,00 | 3 |
| Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 28 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 5 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 80 | 0 | 0,00 | 2 |
| Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 70 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Sepp van den Berg | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 10 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 45 | 0 | 0,00 | 1 |
| Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | 82 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Jessic Ngankam | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 76 | 0 | 0,00 | 1 |

