Bundesliga
- 1:0Jonathan BurkardtBurkardtN. Amiri45.+8Kopfball
- 1:1Robin GosensGosensJ. Haberer45.+13Linksschuss


Stadion
MEWA ARENA
Zuschauer
26.200
Schiedsrichter
Martin Petersen
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sepp van den Berg | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 13 | 4 | 17 | 76,47 |
| 2 | Yorbe Vertessen | 1. FC Union Berlin | 28 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 3 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 90 | 18 | 11 | 29 | 62,07 |
| 4 | Kevin Vogt | 1. FC Union Berlin | 64 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 5 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 6 | Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 7 | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 8 | Robin Gosens | 1. FC Union Berlin | 82 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 10 | 8 | 18 | 55,56 | |
| 10 | Aïssa Laïdouni | 1. FC Union Berlin | 90 | 16 | 13 | 29 | 55,17 |
| 11 | Tom Krauß | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
| 12 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 70 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 13 | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 90 | 11 | 10 | 21 | 52,38 |
| 14 | Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 15 | Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 16 | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 76 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 17 | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 45 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 18 | Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 11 | 18 | 29 | 37,93 |
| 19 | Ludovic Ajorque | 1. FSV Mainz 05 | 90 | 14 | 23 | 37 | 37,84 |
| 20 | Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 80 | 7 | 12 | 19 | 36,84 |
| Kevin Volland | 1. FC Union Berlin | 82 | 7 | 13 | 20 | 35,00 | |
| 22 | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 27 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 23 | Benedict Hollerbach | 1. FC Union Berlin | 63 | 5 | 12 | 17 | 29,41 |

