Bundesliga
- 0:1Kō ItakuraItakuraF. Honorat13.Kopfball
- 0:2Tomáš ČvančaraČvančaraJ. Weigl27.Rechtsschuss
- 1:2Elvis RexhbeçajRexhbeçajS. Michel29.Linksschuss
- 1:3Nathan NgoumouNgoumouJ. Omlin37.Rechtsschuss
- 2:3Maximilian BauerBauerE. Demirović41.Rechtsschuss
- 3:3Sven MichelMichel45.+7Elfmeter
- 4:3Rubén VargasVargasP. Tietz76.Rechtsschuss
- 4:4Tomáš ČvančaraČvančara90.+7Elfmeter


Stadion
WWK ARENA
Zuschauer
30.660
Schiedsrichter
Daniel Schlager
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Tietz | FC Augsburg | 20 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 2 | Dion Beljo | FC Augsburg | 33 | 8 | 0 | 8 | 100,00 |
| 3 | Julian Weigl | Bor. Mönchengladbach | 90 | 39 | 1 | 40 | 97,50 |
| 4 | Maximilian Bauer | FC Augsburg | 90 | 64 | 2 | 66 | 96,97 |
| 5 | Mads Pedersen | FC Augsburg | 90 | 27 | 1 | 28 | 96,43 |
| 6 | Kō Itakura | Bor. Mönchengladbach | 75 | 24 | 1 | 25 | 96,00 |
| 7 | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 90 | 41 | 2 | 43 | 95,35 |
| 8 | Mërgim Berisha | FC Augsburg | 58 | 11 | 1 | 12 | 91,67 |
| 9 | Niklas Dorsch | FC Augsburg | 90 | 62 | 6 | 68 | 91,18 |
| 10 | Finn Dahmen | FC Augsburg | 90 | 41 | 6 | 47 | 87,23 |
| 11 | Felix Uduokhai | FC Augsburg | 90 | 70 | 11 | 81 | 86,42 |
| 12 | Max Wöber | Bor. Mönchengladbach | 90 | 38 | 6 | 44 | 86,36 |
| 13 | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 86 | 15 | 3 | 18 | 83,33 |
| 14 | Sven Michel | FC Augsburg | 71 | 14 | 3 | 17 | 82,35 |
| 15 | Rubén Vargas | FC Augsburg | 90 | 23 | 5 | 28 | 82,14 |
| 16 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 89 | 22 | 6 | 28 | 78,57 |
| 17 | Arne Engels | FC Augsburg | 90 | 26 | 8 | 34 | 76,47 |
| 18 | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 75 | 22 | 7 | 29 | 75,86 |
| 19 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 25 | 8 | 33 | 75,76 |
| 20 | Fredrik Jensen | FC Augsburg | 20 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 21 | Tomáš Čvančara | Bor. Mönchengladbach | 90 | 15 | 5 | 20 | 75,00 |
| 22 | Ermedin Demirović | FC Augsburg | 71 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
| 23 | Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 86 | 12 | 6 | 18 | 66,67 |
| 24 | Jonas Omlin | Bor. Mönchengladbach | 90 | 21 | 14 | 35 | 60,00 |
| 25 | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 90 | 18 | 13 | 31 | 58,06 |

