Bundesliga
- 1:0Jordan SiebatcheuSiebatcheuA. Pléa26.Rechtsschuss
- 1:1Phillip TietzTietzK. Mbabu47.Kopfball
- 1:2Arne EngelsEngelsE. Demirović51.Rechtsschuss


Stadion
Borussia-Park
Zuschauer
44.867
Schiedsrichter
Martin Petersen
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,99 | 89 |
| 2 | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,97 | 87 |
| 3 | Kevin Mbabu | FC Augsburg | 90 | 0,96 | 86 |
| 4 | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 90 | 0,84 | 76 |
| 5 | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 90 | 0,81 | 73 |
| 6 | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 71 | 0,96 | 68 |
| 7 | Alassane Pléa | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,64 | 58 |
| 8 | Felix Uduokhai | FC Augsburg | 90 | 0,63 | 57 |
| 9 | Marvin Friedrich | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,58 | 52 |
| 10 | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 87 | 0,59 | 51 |
| 11 | Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 71 | 0,69 | 49 |
| 12 | Finn Dahmen | FC Augsburg | 90 | 0,53 | 48 |
| 13 | Iago | FC Augsburg | 90 | 0,52 | 47 |
| 14 | Rubén Vargas | FC Augsburg | 83 | 0,55 | 46 |
| 15 | Fredrik Jensen | FC Augsburg | 60 | 0,75 | 45 |
| 16 | Moritz Nicolas | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,49 | 44 |
| 17 | Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 67 | 0,61 | 41 |
| 18 | Christoph Kramer | Bor. Mönchengladbach | 46 | 0,85 | 39 |
| 19 | Arne Engels | FC Augsburg | 73 | 0,52 | 38 |
| 20 | Jordan Siebatcheu | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0,38 | 34 |
| 21 | Ermedin Demirović | FC Augsburg | 90 | 0,33 | 30 |
| 22 | Phillip Tietz | FC Augsburg | 83 | 0,33 | 27 |
| 23 | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 45 | 0,56 | 25 |
| Nathan Ngoumou | Bor. Mönchengladbach | 24 | 1,04 | 25 | |
| 25 | Stefan Lainer | Bor. Mönchengladbach | 20 | 1,20 | 24 |
| 26 | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 20 | 1,00 | 20 |
| 27 | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 31 | 0,39 | 12 |
| 28 | Arne Maier | FC Augsburg | 8 | 1,25 | 10 |
| 29 | Mads Pedersen | FC Augsburg | 18 | 0,50 | 9 |
| 30 | Dion Beljo | FC Augsburg | 8 | 1,00 | 8 |
| 31 | Grant-Leon Ranos | Bor. Mönchengladbach | 4 | 1,50 | 6 |

