Bundesliga


Stadion
BayArena
Zuschauer
30.210
Schiedsrichter
Deniz Aytekin
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Hofmann | Bayer Leverkusen | 84 | 0 | 0,00 | 5 |
| 2 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 90 | 0 | 0,00 | 4 |
| 3 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| Josip Stanišić | Bayer Leverkusen | 90 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 6 | Nadiem Amiri | Bayer Leverkusen | 68 | 0 | 0,00 | 2 |
| Nathan Tella | Bayer Leverkusen | 23 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Adam Hložek | Bayer Leverkusen | 7 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 10 | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 79 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 62 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Manu Koné | Bor. Mönchengladbach | 79 | 0 | 0,00 | 1 |

