Bundesliga
- 1:0Jan-Niklas BesteBeste26.Dir. Freistoß
- 2:0Marvin PieringerPieringerJ. Beste58.Kopfball
- 2:1Maximilian BeierBeierT. Bischof77.Rechtsschuss
- 2:2Pavel KadeřábekKadeřábek81.Rechtsschuss
- 2:3Andrej KramarićKramarić90.Elfmeter


Stadion
Voith-Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 90 | 1,00 | 90 |
| 2 | Kevin Akpoguma | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,77 | 69 |
| 3 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,68 | 61 |
| 4 | Ozan Kabak | 1899 Hoffenheim | 64 | 0,94 | 60 |
| 5 | Jan-Niklas Beste | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,63 | 57 |
| 6 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,62 | 56 |
| Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,62 | 56 | |
| 8 | Pavel Kadeřábek | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,59 | 53 |
| 9 | John Anthony Brooks | 1899 Hoffenheim | 53 | 0,89 | 47 |
| Eren Dinkçi | 1. FC Heidenheim 1846 | 78 | 0,60 | 47 | |
| 11 | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,51 | 46 |
| 12 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,50 | 45 |
| Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,50 | 45 | |
| 14 | Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,49 | 44 |
| 15 | Kevin Vogt | 1899 Hoffenheim | 38 | 1,05 | 40 |
| 16 | Marius Bülter | 1899 Hoffenheim | 52 | 0,75 | 39 |
| 17 | Wout Weghorst | 1899 Hoffenheim | 90 | 0,41 | 37 |
| 18 | Ihlas Bebou | 1899 Hoffenheim | 74 | 0,49 | 36 |
| Lennard Maloney | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,40 | 36 | |
| 20 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,37 | 33 |
| 21 | Grischa Prömel | 1899 Hoffenheim | 64 | 0,50 | 32 |
| 22 | Robert Skov | 1899 Hoffenheim | 39 | 0,79 | 31 |
| 23 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 78 | 0,32 | 25 |
| 24 | Denis Thomalla | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 0,23 | 21 |
| 25 | Finn Becker | 1899 Hoffenheim | 27 | 0,70 | 19 |
| 26 | Maximilian Beier | 1899 Hoffenheim | 27 | 0,63 | 17 |
| Tom Bischof | 1899 Hoffenheim | 17 | 1,00 | 17 | |
| 28 | Kevin Sessa | 1. FC Heidenheim 1846 | 13 | 0,92 | 12 |
| 29 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 13 | 0,54 | 7 |
| 30 | Nikola Dovedan | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 1,00 | 1 |
| Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 1,00 | 1 |

